
城西地区(東京都23区の西端)に位置する杉並区は、自然に恵まれた閑静な住宅地としての性格を持ちながら、日々成長・発展している。
昔からこの地に根付いている老舗店舗と、若者向けの店舗や施設などが両立して充実。
荻窪・阿佐ヶ谷・高円寺といった、若者からご年配の方までに支持の高い街があり、様々な小店舗の林立する魅力的な商店街の数々が、生活に彩りと活気を与えてくれる。
杉並区は、クリエイターが集い、アートや音楽も盛んな地域。
また、練馬区や三鷹市とともに、世界有数のアニメーション産業集積地でもあり、区役所を挙げて産業振興、地場産業としての地域振興に取り組んでいる、初の自治体であるというユニークな一面も。
様々なサブカルチャーの発信地域としてもお馴染みで、文化的な成熟度の高い魅力的な土地柄だ。
都心部への交通のアクセスも良く、通勤・通学・生活の3面でおすすめ価値のある不動産物件を、当サイトでご紹介。
面積 |
34.02km2 |
総人口 |
539,179人(推計人口 2009年1月1日) |
人口密度 |
15,850人/km2 |
区の木 |
スギ・アケノボノスギ・サザンカ |
区役所所在地 |
〒166-8570 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-15-1 |
区役所電話番号 |
03-3312-2111 |
区役所webサイト |
杉並区役所 |
隣接自治体 |
渋谷区・中野区・練馬区・世田谷区・三鷹市・武蔵野市 |

| 阿佐ヶ谷南 | 阿佐谷北 | 天沼 | 井草 | 和泉 |
| 今川 | 梅里 | 永福 | 大宮 | 荻窪 |
| 上井草 | 上荻 | 上高井戸 | 久我山 | 高円寺南 |
| 高円寺北 | 清水 | 下井草 | 下高井戸 | 松庵 |
| 善福寺 | 高井戸東 | 高井戸西 | 成田東 | 成田西 |
| 西荻南 | 西荻北 | 浜田山 | 方南 | 堀ノ内 |
| 本天沼 | 松ノ木 | 南荻窪 | 宮前 | 桃井 |
| 和田 |
| 町名 | 平均公示価格※1(円/m2) | 最低公示価格※2(円/m2) | 最高公示価格 |
| 最低公示価格の調査所在地 | 最高公示価格の調査所在地 | ||
| 阿佐谷北 | 564,000 | 491,000 | 700,000 |
| 阿佐谷北6-27-12 | 阿佐谷北4-6-29 | ||
| 阿佐谷南 | 893,000 | 539,000 | 1,410,000 |
| 阿佐谷南3-40-23 | 阿佐谷南3-37-14 | ||
| 天沼 | 526,000 | 526,000 | 526,000 |
| 天沼3-20-21 | 天沼3-20-21 | ||
| 井草 | 438,000 | 437,000 | 439,000 |
| 井草5-13-16 | 井草1-19-24 | ||
| 和泉 | 543,000 | 490,000 | 642,000 |
| 和泉4-38-18 | 和泉4-40-33 | ||
| 今川 | 448,000 | 448,000 | 448,000 |
| 今川2-3-6 | 今川2-3-6 | ||
| 梅里 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
| 梅里1-5-3 | 梅里1-5-3 | ||
| 永福 | 635,000 | 597,000 | 670,000 |
| 永福4-23-28 | 永福2-30-4 | ||
| 大宮 | 506,000 | 478,000 | 535,000 |
| 大宮1-10-10 | 大宮2-17-14 | ||
| 荻窪 | 747,000 | 506,000 | 1400,000 |
| 荻窪1-1-18 | 荻窪5-27-7 | ||
| 上井草 | 456,000 | 444,000 | 473,000 |
| 上井草4-15-7 | 上井草2-28-17 | ||
| 上荻 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 上荻1-8-9 | 上荻1-8-9 | ||
| 上高井戸 | 485,000 | 447,000 | 523,000 |
| 上高井戸2-11-12 | 上高井戸1-17-5 | ||
| 久我山 | 516,000 | 435,000 | 607,000 |
| 久我山1-12-2 | 久我山5-9-7 | ||
| 高円寺北 | 523,000 | 514,000 | 533,000 |
| 高円寺北3-26-14 | 高円寺北2-33-7 | ||
| 高円寺南 | 625,000 | 520,000 | 929,000 |
| 高円寺南3-52-2 | 高円寺南4-23-4 | ||
| 清水 | 520,000 | 519,000 | 522,000 |
| 清水3-18-2 | 清水2-4-1 | ||
| 下井草 | 513,000 | 458,000 | 613,000 |
| 下井草4-15-12 | 下井草2-40-14 | ||
| 下高井戸 | 514,000 | 481,000 | 616,000 |
| 下高井戸4-12-6 | 下高井戸3-3-6 | ||
| 松庵 | 553,000 | 537,000 | 570,000 |
| 松庵2-11-13 | 松庵3-26-13 | ||
| 善福寺 | 538,000 | 538,000 | 539,000 |
| 善福寺3-14-14 | 善福寺1-25-16 | ||
| 高井戸西 | 563,000 | 512,000 | 616,000 |
| 高井戸西3-9-12 | 高井戸西1-27-21 | ||
| 高井戸東 | 543,000 | 511,000 | 570,000 |
| 高井戸東4-26-14 | 高井戸東2-24-2 | ||
| 成田西 | 473,000 | 472,000 | 474,000 |
| 成田西3-10-28 | 成田西2-14-19 | ||
| 成田東 | 506,000 | 468,000 | 549,000 |
| 成田東1-6-10 | 成田東3-6-4 | ||
| 西荻北 | 652,000 | 535,000 | 925,000 |
| 西荻北5-12-9 | 西荻北2-3-9 | ||
| 西荻南 | 586,000 | 586,000 | 586,000 |
| 西荻南4-11-3 | 西荻南4-11-3 | ||
| 浜田山 | 598,000 | 554,000 | 706,000 |
| 浜田山4-15-23 | 浜田山3-3-4-2 | ||
| 方南 | 595,000 | 460,000 | 731,000 |
| 方南1-11-27 | 方南2-21-3 | ||
| 堀ノ内 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 堀ノ内1-27-5 | 堀ノ内1-27-5 | ||
| 本天沼 | 511,000 | 506,000 | 516,000 |
| 本天沼3-13-18 | 本天沼1-13-4 | ||
| 松ノ木 | 483,000 | 475,000 | 492,000 |
| 松ノ木2-12-2 | 松ノ木3-11-4 | ||
| 南荻窪 | 592,000 | 576,000 | 608,000 |
| 南荻窪2-3-11 | 南荻窪4-32-17 | ||
| 宮前 | 493,000 | 476,000 | 511,000 |
| 宮前2-21-33 | 宮前4-11-26 | ||
| 桃井 | 483,000 | 483,000 | 483,000 |
| 桃井4-16-6 | 桃井4-16-6 | ||
| 和田 | 517,000 | 494,000 | 540,000 |
| 和田2-35-7 | 和田3-36-3 |
注:この公示価格表は「国土交通省地価公示」に基づいて作成されておりますが、丁目での区別はなくあくまで参考です。
※1「平均公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された地域を町名毎で平均化した価格です。
※2「最低公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番低かった調査地点の価格です。
※3「最高公示価格」は「国土交通省地価公示」にて調査された町名毎の中で一番高かった調査地点の価格です。